Hyödyntävät organisaatiot
Alla on lueteltu PAS-palveluita hyödyntävät organisaatiot käyttötarkoituksineen ja kapasiteetteineen.
Fairdata PAS-palvelua hyödyntävät organisaatiot
Organisaatio | Käyttötarkoitus | Kapasiteetti (teratavuja) |
---|---|---|
Geologian Tutkimuskeskus | GTK:n tomografialaitteen tuottamat tietoaineistot | 16 |
Geologian Tutkimuskeskus | Röntgenfluoresenssi-kuvantamislaitteen tuottamat tietoaineistot | 2 |
Helsingin yliopisto | Helsingin yliopiston SMEAR-aineistojen valikoima meteorologisia - ja ilmanlaatumittauksia | 2 |
Helsingin yliopisto | M. cinxia and C. melitaearum in the Åland metapopulation system | 2 |
Helsingin yliopisto | FIRE (The Finnish Reflection Experiment) | 1 |
Helsingin yliopisto | Luomuksen aineistot | 150 |
Helsingin yliopisto | Suomalaiset hautajaiset Covid-19-epidemian aikana | 1 |
Itä-Suomen yliopisto | SENSOTRA | 1 |
Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorio | 250-Nobeliumin hajoamisspektroskopia | 1 |
Oulun yliopisto, Sodankylän geofysikaalinen observatorio | Havaintoaineistot | 30 |
Tampereen yliopisto | Kansanperinteen arkiston Yleiskokoelma | 5 |
Tampereen yliopisto | Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Kansanperinteen arkiston A-K-kokoelma | 2 |
Turun yliopisto | Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkiston aineistot (HKT-arkisto) | 20 |
Åbo Akademi | Samlingar vid Åbo Akademis bibliotek | 10 |
Kulttuuriperintö-PAS-palvelua hyödyntävät organisaatiot
Organisaatio | Käyttötarkoitus | Kapasiteetti (teratavuja) |
---|---|---|
EMMA – Espoon modernin taiteen museo | EMMAn kokoelmien mediataide | 7 |
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | Valikoitu osa kotimaisen elokuvan digitoitavista aineistoista | 2400 |
Kansallisarkisto | Kansallisarkiston vastaanottamat alkujaan digitaaliset valtionhallinnon asiakirjalliset aineistot | 41 |
Kansallisarkisto | VAPA-järjestelmään siirretyt tietoaineistot | 1 |
Kansallisarkisto | Kansallisarkiston massadigitointi-hankkeen aineistot | 114 |
Kansallisarkisto | Kansallisarkiston digitaaliarkistosta siirrettävät aineistot ja takautuvan digitoinnin aineistot | 805 |
Kansallisarkisto | Kansallisarkiston yksinomaan digitaalisessa muodossa olevat yksityisarkistoaineistot | 27 |
Kansallisgalleria | Kiasman mediataiteen teosten pitkäaikaissäilytys | 20 |
Kansalliskirjasto | Kansalliskirjaston digitoimat kulttuuriperintöaineistot | 1083 |
Kansalliskirjasto | Kulttuuriaineistolain nojalla kerätyt aineistot | 355 |
Kotimaisten kielten keskus Kotus | Kotuksen kielentutkimus- ja kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytys | 60 |
Museovirasto | Kulttuuriympäristön tutkimusraportit | 1 |
Musiikkiarkisto | Musiikkiarkiston pitkäaikaissäilytettävät aineistot | 70 |
Postimuseo | Postimuseon filateelisen kokoelman pitkäaikaissäilytys | 2 |
Saavutettavuuskirjasto Celia | Master-arkisto ja pitkäaikaisesti säilytettävät valitut uudet äänikirjat | 160 |
Svenska Litteratursällskapet SLS | SLS:n pitkäaikaissäilytettävät aineistot | 50 |
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, FSD | Tietoarkiston arkistoimien tutkimusaineistojen kokoelman pitkäaikaissäilytys | 1 |
Mahdollisuutta PAS-palvelun käyttöönottoon voi tiedustella sähköpostitse (pas-support@csc.fi). PAS-palvelu tukee käyttäjää koko valmistelu-, paketointi- ja siirtoprosessin ajan sekä kaikissa palvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä.